适用产品
-
医疗器械
-
药品
-
化妆品
-
消毒产品
-
食品
-
电子烟
-
干细胞
检测介绍
组织病理
威科检测(苏州)有限公司大动物实验区面积2300m²,猪犬最大动物饲养量各350只,猴羊最大饲养量各120只,实验团队由大型三甲医院知名临床主任医生、专业的高级动物兽医师和病理诊断专家组成。提供高端医疗器械的安全性和有效性临床前评价研究服务和大动物疾病模型研究。
检测项目:组织病理
石蜡石切片、冰东切片
HE染色、特默染色( Masson、PAS、AB-PAS、VG、六胺银、抗酸、油红0等)、免疫组织化染色、免疫荧光染色等
医疗器械生物学评价:亚急性全身毒性试验、亚慢性全身毒性试验、植入后局部反应试验。
药品、食品、保健品、农药等急性毒性、长期毒性的组织病理学评价。
检测标准
检测对象 | 项目 | 检测标准(方法) |
---|---|---|
风险管理过程中的评价与试验 | 组织病理 | GB/T 16886.1-2011 |
刺激与迟发型超敏反应试验 | GB/T 16886.10-2017 | |
体外细胞毒性试验 | GB/T 16886.5-2017 | |
植入后局部反应试验 | GB/T 16886.6-2015 | |
与血液相互作用试验选择 | ISO 10993-4:2002 | |
植入后局部反应试验 | ISO 10993-6:2007 | |
全身毒性试验 | ISO 10993-11:2006 | |
生物学试验方法 | GB/T 14233.2-2005 | |
医用有机硅材料生物学评价试验方法 | GB/T 16175-2008 | |
口腔材料生物试验方法 皮下植入试验 | YY/T 0127.8-2001 | |
《消毒技术规范》 | (2002版) | |
溶血检查法 | YBB00032003-2015 | |
皮肤致敏检查法 | YBB00052003-2015 | |
原发性皮肤刺激检查法 | YBB00072003-2015 | |
与血液相互作用试验选择 | GB/T 16886.4-2003 | |
全身毒性试验 | GB/T 16886.11-2011 | |
样品制备与参照材料 | GB/T 16886.12-2017 | |
风险管理过程中的评价与试验 | ISO 10993-1:2009 | |
体外细胞毒性试验 | ISO 10993-5:2009 | |
刺激与迟发型超敏反应试验 | ISO 10993-10:2010 | |
样品制备与参照材料 | ISO 10993-12:2012 | |
一次性使用卫生用品卫生标准 | GB 15979-2002 | |
《中国药典》 | 2020版 四部通则 | |
《化妆品安全技术规范》 | (2015年版) | |
热原检查法 | YBB00022003-2015 | |
急性全身毒性检查法 | YBB00042003-2015 | |
皮内刺激检查法 | YBB00062003-2015 |
其他
其他客户还浏览了这些业务